De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a cidade de Primavera do Leste terá dois candidatos a prefeito e 194 candidatos a vereador disputando as eleições de 2024.
Confira a lista completa com os nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Primavera do Leste nas eleições municipais de 2024.
Candidatos a prefeito em Primavera do Leste | |||
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADEMIR GOES | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
SERGIO MACHNIC | PL | 22 | Concorrendo |
Candidatos a vereador em Primavera do Leste | |||
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADRIANO LOOS | PL | 22007 | Concorrendo |
ALDO DO AGRO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
ALEMÃO ZANOTTO | PRD | 25789 | Concorrendo |
ALESSANDRA SANTOS | PRD | 25222 | Concorrendo |
ALEXANDRE FERNANDES | PSD | 55789 | Concorrendo |
ALEXANDRO MODESTO | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
ALINE MENSAGEM | PODE | 20011 | Concorrendo |
ALYSSON ALVES | PSD | 55333 | Concorrendo |
ALYSSON FELIPE | PODE | 20000 | Concorrendo |
AMARILDO MARTINS | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
ANDERSON SILVA | NOVO | 30111 | Concorrendo |
APOENO | PRD | 25456 | Concorrendo |
APOLO VETERINÁRIO | PL | 22122 | Concorrendo |
ARAÚJO DO SINDICATO | PRD | 25000 | Concorrendo |
BARRACÃO | PP | 11000 | Concorrendo |
BISOL | PRD | 25147 | Concorrendo |
BRUNO DA CASA DOS FILTROS | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
CABO JACKSON BARBOSA SABIÁ | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
CAMARO | PSB | 40100 | Concorrendo |
CARLÃO | PL | 22778 | Concorrendo |
CARLOS SEVERIANO VOZ ATIVA | PMB | 35000 | Concorrendo |
CHAVES DO POÇO | PT | 13123 | Concorrendo |
CLEONICE CHAGAS | PSB | 40000 | Concorrendo |
COMANDANTE OZEIAS DE SOUZA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
CRIS CORRÊA | PODE | 20020 | Concorrendo |
CRISTIANO ENGRAXATE | DC | 27123 | Concorrendo |
DAIANE MABEL DA IMOBILIÁRIA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
DANI MENDES | PODE | 20777 | Concorrendo |
DANIELA ALVES | NOVO | 30555 | Concorrendo |
DANILO DANÇARINO | DC | 27002 | Concorrendo |
DENISE BERNARDELLI DA SAÚDE | PRD | 25777 | Concorrendo |
DEUSA AMANDA | PP | 11666 | Concorrendo |
DIDI | PSD | 55055 | Concorrendo |
DIELE SOARES DOS SANTOS | PSDB | 45333 | Concorrendo |
DIONILIA DA SAUDE | AGIR | 36007 | Concorrendo |
DIU MECÂNICO | PP | 11222 | Concorrendo |
DOMINGOS PATRICIO | PL | 22008 | Concorrendo |
EBER DA VILA UNIÃO | PP | 11111 | Concorrendo |
EDNA MAHNIC | PT | 13100 | Concorrendo |
EDSON DIAS | MDB | 15222 | Concorrendo |
EGELZA DESPACHANTE | PL | 22522 | Concorrendo |
ELENILCE ARAÚJO | PSB | 40444 | Concorrendo |
ELI FISIO | PODE | 20456 | Concorrendo |
ELIAS DA HIDRÁULICA | PRTB | 28123 | Concorrendo |
ELTON CARLOS | DC | 27300 | Concorrendo |
ENF MAYTIELLE NICOLINI | NOVO | 30193 | Concorrendo |
ENFERMEIRA GIOVANA | MDB | 15015 | Concorrendo |
ENFERMEIRA REGIANE | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
ERALDO FORTES | PSB | 40789 | Concorrendo |
ERICA MACHADO LAIA | PODE | 20999 | Concorrendo |
ERIZEUDA NORDESTINA | PSD | 55126 | Concorrendo |
EUSENIR NOVAES | PSD | 55234 | Concorrendo |
EVAIR ROSSI | NOVO | 30000 | Concorrendo |
EVANDRO FERRAZZA | PSB | 40400 | Concorrendo |
FABI MONTALVÃO | NOVO | 30100 | Concorrendo |
FABIANO KOKINHO | PSB | 40999 | Concorrendo |
FARES RAMES | PODE | 20320 | Concorrendo |
FRAN DA FARMACIA | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
FRAN PIRAÍ | PSB | 40715 | Concorrendo |
FRANCISCO CASTANON | PSDB | 45555 | Concorrendo |
GANDOLFI | PL | 22200 | Concorrendo |
GERALDO ELETRICISTA | PSDB | 45145 | Concorrendo |
GILBERTO TELLES | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
GISLAINE YAMASHITA | PL | 22026 | Concorrendo |
GUTO SANTOS | MDB | 15321 | Concorrendo |
HÉLIO PINTOR | PSB | 40200 | Concorrendo |
HENRIQUE GATTO | PRD | 25123 | Concorrendo |
HERBERT VIANNA | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
ILARIO ELETRICISTA | PL | 22100 | Concorrendo |
INSPETOR ADRIANO | PODE | 20191 | Concorrendo |
INSTRUTORA MARTA | PL | 22220 | Concorrendo |
IRMÃO BERREDO | PSD | 55300 | Concorrendo |
IRMÃO ROGÉRIO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
ISMAEL | MDB | 15500 | Concorrendo |
IVO ABI | DC | 27017 | Concorrendo |
JAIME LEVINSKI | AGIR | 36123 | Concorrendo |
JAIR DO SOM | PSDB | 45678 | Concorrendo |
JESSYKA LOURRANE | PSD | 55500 | Concorrendo |
JOÃO ACS | PSB | 40321 | Concorrendo |
JOÃO FORTES | PSD | 55123 | Concorrendo |
JOÃO LUCAS GELIPSE | PSD | 55555 | Concorrendo |
JOELIO MORAES | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
JOELZINHO COELHO | AGIR | 36369 | Concorrendo |
JORGINHO CADEIRANTE | PODE | 20789 | Concorrendo |
JOSE AMILTON | AGIR | 36100 | Concorrendo |
JOSE IRAN | REPUBLICANOS | 10700 | Concorrendo |
JÚ DO CONVIVER | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
JUANITA | PL | 22889 | Concorrendo |
JUCELI ENFERMEIRO | PL | 22000 | Concorrendo |
JULIO CESAR | NOVO | 30770 | Concorrendo |
JUNIOR DE PEDRAS | NOVO | 30775 | Concorrendo |
KARLA DA SAÚDE | MDB | 15123 | Concorrendo |
KATIA SILVA | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
KINHA JURITI | PSD | 55100 | Concorrendo |
KLEYTON CORRETOR | DC | 27312 | Concorrendo |
LAUDIENE MOÇA DAS TRUFAS | REPUBLICANOS | 10022 | Concorrendo |
LAURA KELLY DA SAUDE | PSDB | 45321 | Concorrendo |
LEANDRO MARINHO RÁDIO GOSPEL | PP | 11234 | Concorrendo |
LEILA CORDEIRO | PRTB | 28782 | Concorrendo |
LEONARDO FELIPE | DC | 27000 | Concorrendo |
LICIANE DAVILA | NOVO | 30300 | Concorrendo |
LIGI ALMEIDA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
LU | PMB | 35123 | Concorrendo |
LUCAS BOMFIM | PRTB | 28555 | Concorrendo |
LÚCIA | PSB | 40013 | Concorrendo |
LUIS ANDRE DA SIGMA | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
LUIZ BITTO | PODE | 20111 | Concorrendo |
LUZINETE SOUZA | PSD | 55200 | Concorrendo |
LYAH PEREIRA | PSD | 55025 | Concorrendo |
MANINHO IPÓLITO | PP | 11333 | Concorrendo |
MARCÃO | PSDB | 45045 | Concorrendo |
MARCELO CONSTRUTOR | PSB | 40022 | Concorrendo |
MARCELO PEREIRA | DC | 27166 | Concorrendo |
MARCINHO | PRTB | 28456 | Concorrendo |
MARCO AURÉLIO | PRD | 25100 | Concorrendo |
MARCONDES MARTIGNAGO | PSDB | 45022 | Concorrendo |
MARIA DO SUPERCOMPRAS | MDB | 15555 | Concorrendo |
MARIA DOS ANJOS | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
MARIA LIMA | AGIR | 36333 | Concorrendo |
MARIANA CARVALHO | PL | 22022 | Concorrendo |
MARILZA DA SAÚDE | PP | 11100 | Concorrendo |
MARLI NIEBISCH | AGIR | 36036 | Concorrendo |
MICHEL LUCHESE | PODE | 20123 | Concorrendo |
MIRO | PODE | 20200 | Concorrendo |
MIRTES LOIRA | PMB | 35111 | Concorrendo |
MULLER SANTOS | PSB | 40123 | Concorrendo |
NAIZA ARAUJO | PMB | 35222 | Concorrendo |
NALON | PMB | 35555 | Concorrendo |
NEIDE DANTAS | PP | 11300 | Concorrendo |
NERI GAITEIRO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
NETTO DA PANTANEIRA | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
NILTON PEBA | AGIR | 36456 | Concorrendo |
OLGA CORDEIRO | PRTB | 28271 | Concorrendo |
PAULINHO DANIEL | PL | 22222 | Concorrendo |
PAULO JÚNIOR CANTOR | PP | 11789 | Concorrendo |
PAULO MÁRCIO | PSD | 55888 | Concorrendo |
PIAUI DA LIDERANÇA | PSD | 55000 | Concorrendo |
PIRUZINHO | PSB | 40010 | Concorrendo |
PRIMINHO | NOVO | 30777 | Concorrendo |
PROFESSOR CLAUDINEI | NOVO | 30455 | Concorrendo |
PROFESSOR DIEGO | PSB | 40040 | Concorrendo |
PROFESSOR MIRANDA | MDB | 15010 | Concorrendo |
PROFESSOR QUINTAMILHA | PSDB | 45000 | Concorrendo |
PROFESSORA ADNAIR | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
PROFESSORA DIANA | PSB | 40456 | Concorrendo |
PROFESSORA ROSINE DAMACENA | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
PROFESSORA RUBIA LONGHI | MDB | 15100 | Concorrendo |
RAELSON DO PIONEIRO | NOVO | 30333 | Concorrendo |
RAFAEL ABREU FILHO DO GRILO | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
RAFAEL PEREIRA | DC | 27001 | Concorrendo |
RAUL CONSTRUTOR | MDB | 15777 | Concorrendo |
RENATO DE ALENCAR | PL | 22555 | Concorrendo |
RENATO DO SINDICATO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
REPORTER ANDERSON SILVA | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
REPÓRTER BONI ARAÚJO | PRD | 25025 | Concorrendo |
ROBERVAL | AGIR | 36999 | Concorrendo |
ROMEU LIMA | PT | 13010 | Concorrendo |
ROSA PESSOINHA | NOVO | 30123 | Concorrendo |
ROSE DA SAUDE | AGIR | 36222 | Concorrendo |
ROSEMARY SILVA | PRTB | 28777 | Concorrendo |
ROSILENE PSICÓLOGA | PP | 11500 | Concorrendo |
ROSIMAR DOS ANJOS | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
ROZILDA SOARES | PODE | 20300 | Concorrendo |
RUBINHO | PRD | 25500 | Concorrendo |
SALETE COSTA | PRD | 25888 | Concorrendo |
SALOMÃO | NOVO | 30258 | Concorrendo |
SANDRA SANTOS | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
SARGENTO EBSON | NOVO | 30190 | Concorrendo |
SARGENTO TELLES | PRD | 25555 | Concorrendo |
SÉRGIO CROCODILO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
SÉRGIO GÁS | PRTB | 28888 | Concorrendo |
SHELSI KATRINY | DC | 27666 | Concorrendo |
SIMONE GALINA | PRD | 25333 | Concorrendo |
SOLANGE CORTONESI | DC | 27333 | Concorrendo |
SUELI DA SAÚDE | DC | 27439 | Concorrendo |
TEMAZIN PEDREIRO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
THADEU JUNIOR | AGIR | 36789 | Concorrendo |
TITOCAR | PODE | 20234 | Concorrendo |
TONINHO FILHO | MDB | 15020 | Concorrendo |
UBERDAN MOESCH | MDB | 15999 | Concorrendo |
UELBER BORGES | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
VADO | MDB | 15678 | Concorrendo |
VALTERCIO | AGIR | 36555 | Concorrendo |
VICTOR POLETTO | REPUBLICANOS | 10203 | Concorrendo |
VICTOR UBER | PRTB | 28222 | Concorrendo |
WANDERSON DA COCA COLA | PP | 11123 | Concorrendo |
WANESSA CASTELLI | UNIÃO | 44022 | Concorrendo |
WANESSA MELLO | MDB | 15000 | Concorrendo |
WASHINGTON | PL | 22999 | Concorrendo |
WENES PEREIRA | PMB | 35027 | Concorrendo |
WESLEY DA PAMONHA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
ZANCANARO | MDB | 15333 | Concorrendo |
ZÉ MORAIS | PP | 11555 | Concorrendo |
ZEZINHO | PL | 22033 | Concorrendo |
Comentários: